Toto blickt auf den zwölften Lauf zur Formel 1-Saison 2019 in Budapest (Ungarn) voraus
- Toto über Ungarn
- Stat-Attack: Ungarn und mehr
Toto über Ungarn
Hinter uns liegt ein schmerzhafter Sonntagnachmittag in Hockenheim. Wir haben Fehler gemacht, die falschen Entscheidungen getroffen und mussten deshalb die Heimreise aus Deutschland mit nur zwei Punkten im Gepäck antreten. Aber wir lieben die Herausforderungen, vor die uns die Formel 1 stellt, da sie uns die Gelegenheit bieten, uns zu verbessern. Am Sonntag haben wir gemeinsam gelitten, schon am Montag waren wir zusammen fest entschlossen, unsere Schwächen in Stärken umzuwandeln. Wir hatten viele sehr offene Diskussionen darüber, was schiefgelaufen ist und welche Schritte wir unternehmen müssen, um uns zu steigern.
Ich glaube, dass eine der größten Stärken unseres Teams ist, wie wir mit Niederlagen umgehen. Wir übernehmen die Verantwortung für Fehler, damit wir daraus lernen und uns verbessern können – und wir werden auch aus dieser Situation gestärkt hervorgehen. Positiv ist, dass das nächste Rennen schon in ein paar Tagen stattfindet und wir dadurch die Chance erhalten, uns bereits an diesem Wochenende in Budapest zu rehabilitieren.
Der Hungaroring war für uns in den vergangenen Jahren eine echte Herausforderung. Aber wir konnten dort im Vorjahr einen Sieg einfahren und es gibt eine Reihe an Gründen, warum unser Auto dort konkurrenzfähiger sein sollte als in den zurückliegenden Saisons. Mit Blick auf unsere Konkurrenz lässt sich festhalten, dass Ferrari in diesem Jahr auf kurzen Strecken sehr stark war und wir erwarten, dass sie das auch in Budapest sein werden. Red Bull hat seinerseits mit Max zwei der letzten drei Rennen gewonnen.
Aber wir haben auch nicht aus den Augen verloren, dass wir neun der bisherigen elf Rennen in dieser Saison für uns entscheiden konnten. Und wir sind fest entschlossen, an diesem Wochenende mit vollem Einsatz dafür zu kämpfen, erneut ein starkes Ergebnis einzufahren.
Stat-Attack: Ungarn und mehr
Ungarn Grand Prix 2019 – Zeitplan
Session | Ortszeit (CEST) | Brackley (BST) | Stuttgart (CEST) | |||
Training 1 (Freitag) | 11:00-12:30 | 10:00-11:30 | 11:00-12:30 | |||
Training 2 (Freitag) | 15:00-16:30 | 14:00-15:30 | 15:00-16:30 | |||
Training 3 (Samstag) | 12:00-13:00 | 11:00-12:00 | 12:00-13:00 | |||
Qualifying (Samstag) | 15:00-16:00 | 14:00-15:00 | 15:00-16:00 | |||
Rennen (Sonntag) | 15:10-17:10 | 14:10-16:10 | 15:10-17:10 |
Strecken-Bilanz – Mercedes F1 beim Ungarn Grand Prix
Starts | Siege | Podiums | Poles | Erste Reihe | Schn. Runden | DNF | ||||||||
Mercedes | 9 | 3 | 6 | 5 | 8 | 1 | 3 | |||||||
Hamilton | 12 | 6 | 7 | 6 | 8 | 0 | 1 | |||||||
Bottas | 6 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | |||||||
MB Power | 25 | 11 | 20 | 11 | 20 | 5 | 22 |
Technische Stats – Bisherige Saison (Barcelona Wintertest 1 bis heute)
Runden absolviert | Distanz absolviert (km) | Kurven durchfahren | Gang- wechsel | PETRONAS Benzinein- spritzungen | ||||||
Mercedes | 5.059 | 24.507 | 80.585 | 238.384 | 202.360.000 | |||||
Hamilton | 2.398 | 11.635 | 38.349 | 113.337 | 95.920.000 | |||||
Bottas | 2.436 | 11.750 | 38.733 | 114.049 | 97.440.000 | |||||
MB Power | 13.381 | 64.965 | 212.556 | 629.972 | 535.240.000 |
Mercedes-Benz in der Formel 1
Starts | Siege | Podest- plätze | Poles | Erste Reihe | Schn. Runden | Doppel- siege | Reine erste Reihe | |||||||||
Mercedes (Gesamt) | 200 | 96 | 197 | 109 | 195 | 70 | 51 | 64 | ||||||||
Mercedes (Seit 2010) | 188 | 87 | 180 | 101 | 175 | 61 | 46 | 62 | ||||||||
Hamilton | 240 | 80 | 143 | 87 | 141 | 43 | N/A | N/A | ||||||||
Bottas | 129 | 5 | 39 | 10 | 24 | 12 | N/A | N/A | ||||||||
MB Power | 470 | 182 | 465 | 192 | 375 | 165 | 82 | 101 |
Website: mercedesamgf1.com
Facebook: /MercedesAMGF1
Twitter: @MercedesAMGF1
Instagram: /MercedesAMGF1
YouTube: /MercedesAMGF1
LinkedIn: /MercedesAMGF1
Quelle: https://daimler.com , Mercedes-benz.com/EQ-FormulaE und mercedesamgf1.com
Weitere Links
#mikanews
Du muss angemeldet sein, um einen Kommentar zu veröffentlichen.