Großer Preis von Italien 2019 – Vorschau
Die Formel 1 reist zum 14. Saisonlauf 2019 weiter ins legendäre Autodromo Nazionale Monza in Italien
- Toto über Italien
- Stat-Attack: Italien und mehr
Toto über Italien
Aus Performance-Sicht haben wir nach dem Wochenende in Spa viel zu tun. Wir wurden im Qualifying geschlagen und obwohl unsere Rennpace vielversprechend ausgesehen hat, konnten wir den Sieg nicht holen. Verglichen mit unserer Performance im Vorjahr scheinen wir jedoch in Belgien einen Schritt nach vorne gemacht zu haben. Wir haben in dieser Saison nicht das schnellste Auto auf den Geraden, aber wir haben einige Fortschritte mit Blick auf die langsamen Kurven sowie die Art und Weise gemacht, wie unser Auto mit den Reifen umgeht. Es gibt also auch Positives, das wir aus Spa mitnehmen können.
Der Große Preis von Italien wird kein einfaches Wochenende für uns. Monza ist ‚die‘ Power-Strecke in der Formel 1, auf der viel Leistung und wenig Luftwiderstand belohnt werden. Während wir in dieser Saison bislang das schnellste Gesamtpaket im Feld hatten, ist dieses nicht ideal für eine Strecke, auf der die Geschwindigkeit auf den Geraden den größten Performance-Faktor darstellt. Wir haben jedoch beobachten können, dass Ferrari auf den High-Speed-Strecken am Samstag besonders stark ist, aber am Sonntag nicht ganz so gut aussieht – und erst dann werden die Punkte vergeben. Wir sind in Italien nicht die Favoriten, aber wir werden unser Bestes geben, um die Roten an diesem Wochenende zu fordern.
Monza ist aufgrund der historischen Strecke und der fantastischen Atmosphäre ein ganz besonderes Wochenende. Man muss kein Ferrari-Fan sein, um die riesige Leidenschaft der Tifosi zu schätzen zu wissen. Sie mögen ein anderes Team anfeuern, aber letztlich treibt sie die gleiche Liebe für den Rennsport an wie uns alle. Wir freuen uns auf ein interessantes Wochenende in Italien, das den Abschluss der diesjährigen Europasaison darstellt.
Stat-Attack: Italien und mehr
Italien Grand Prix 2019 – Zeitplan
Session | Ortszeit (CEST) | Brackley (BST) | Stuttgart (CEST) | |||
Training 1 (Freitag) | 11:00-12:30 | 10:00-11:30 | 11:00-12:30 | |||
Training 2 (Freitag) | 15:00-16:30 | 14:00-15:30 | 15:00-16:30 | |||
Training 3 (Samstag) | 12:00-13:00 | 11:00-12:00 | 12:00-13:00 | |||
Qualifying (Samstag) | 15:00-16:00 | 14:00-15:00 | 15:00-16:00 | |||
Rennen (Sonntag) | 15:10-17:10 | 14:10-16:10 | 15:10-17:10 |
Strecken-Bilanz – Mercedes F1 beim Italien Grand Prix
Starts | Siege | Podiums | Poles | Erste Reihe | Schn. Runden | DNF | ||||||||
Mercedes | 11 | 7 | 12 | 6 | 10 | 6 | 4 | |||||||
Hamilton | 12 | 5 | 7 | 6 | 8 | 5 | 1 | |||||||
Bottas | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
MB Power | 27 | 12 | 28 | 12 | 23 | 14 | 24 |
Technische Stats – Bisherige Saison (Barcelona Wintertest 1 bis heute)
Runden absolviert | Distanz absolviert (km) | Kurven durchfahren | Gang- wechsel | PETRONAS Benzinein- spritzungen | ||||||
Mercedes | 5.592 | 27.461 | 89.227 | 261.364 | 223.680.000 | |||||
Hamilton | 2.676 | 13.139 | 42.786 | 125.351 | 107.040.000 | |||||
Bottas | 2.691 | 13.201 | 42.938 | 125.015 | 107.640.000 | |||||
MB Power | 14.919 | 73.479 | 237.473 | 696.290 | 596.760.000 |
Mercedes-Benz in der Formel 1
Starts | Siege | Podest- plätze | Poles | Erste Reihe | Schn. Runden | Doppel- siege | Reine erste Reihe | |||||||||
Mercedes (Gesamt) | 202 | 97 | 200 | 109 | 196 | 70 | 51 | 64 | ||||||||
Mercedes (Seit 2010) | 190 | 88 | 183 | 101 | 176 | 61 | 46 | 62 | ||||||||
Hamilton | 242 | 81 | 145 | 87 | 141 | 43 | N/A | N/A | ||||||||
Bottas | 131 | 5 | 40 | 10 | 25 | 12 | N/A | N/A | ||||||||
MB Power | 472 | 183 | 468 | 192 | 376 | 165 |
Website: mercedesamgf1.com
Facebook: /MercedesAMGF1
Twitter: @MercedesAMGF1
Instagram: /MercedesAMGF1
YouTube: /MercedesAMGF1
LinkedIn: /MercedesAMGF1
Quelle: https://daimler.com , Mercedes-benz.com/EQ-FormulaE und mercedesamgf1.com
Weitere Links
#mikanews
Du muss angemeldet sein, um einen Kommentar zu veröffentlichen.